Serviço | Valor | Prazo |
---|---|---|
Alteração do Cadastro Municipal de Contribuintes (CCM) | R$ 199,00 | Média de 12 dias |
Alteração Contratual para troca de UF (Estado) | R$ 998,00 | Média de 30 dias |
Alteração de MEI para EIRELI ou LTDA | R$ 895,00 | Média de 30 dias |
Alteração de Natureza Jurídica (de EI para EIRELI ou LTDA) | R$ 499,00 | Média de 12 dias |
Alterações Contratuais (Empresa): razão social, nome fantasia, atividade, capital social, endereço, quadro societário. | R$ 499,00 | Média de 12 dias |
Alteração de Natureza Jurídica (de LTDA para E.I. e EIRELI) cobrado como duas alterações contratuais completas, por serem dois processos registrados concomitantemente. |
R$ 998,00 | Média de 30 dias |
Alvará de funcionamento Emissão e Regularização | R$ 999,00 | Média de 30 dias |
Análise previdenciária - apenas para sócios: análise dos extratos de contribuição previdenciária e simulação das situações de utilização dos benefícios previdenciários, bem como recomendação de valores e prazo | R$ 599,00 | Média de 10 dias |
Apuração de período anterior a contratação - Caso não tenha sido feita a apuração de algum período anterior a contratação é cobrada a apuração por período. | R$ 39,00 | Média de 5 dias |
Ativação de Inscrição Estadual para demais estados | R$ 299,00 | Média de 15 dias |
Ativação de Inscrição Estadual para SP | R$ 249,00 | Média de 15 dias |
Baixa Empresa Lucro Presumido | R$ 699,00 | Média de 12 dias |
Baixa Empresa Simples Nacional | R$ 599,00 | Média de 12 dias |
Baixa MEI | R$ 199,00 | Média de 7 dias |
Balanço extemporâneo com apuração por período Apuração do período solicitado pelo cliente, Elaboração do Balanço e Processo para Registro. | R$ 42,00/mês | Média de 10 dias |
Balanço retroativo com apuração do período Apuração do ano referente, Elaboração do Balanço e Processo para Registro | R$ 499,00 | |
CEPOM - Cadastro de prestadores de serviços de outros municípios | R$ 149,00 | Média de 2 dias |
Comprovante de Faturamento da Empresa | R$ 29,00 | Média de 2 dias |
Confecção de Minuta | R$ 199,00 | Média de 2 dias |
Constituição de Associação (Incluído 4 mensalidades de R$199) | R$ 796 | Média de 25 dias |
Consultoria Tributária com Alteração Contratual | R$ 699,00 | Média de 10 dias |
Consultoria Tributária sem Alteração Contratual | R$ 299,00 | Média de 10 dias |
Declaração de Faturamento | R$ 29,00 | Média de 2 dias |
DECORE - Comprovante de Rendimentos do Sócio (cliente a pelo menos 1 ano) | R$ 498,00 | A combinar |
DSPJ - Declaração de Inatividade da Pessoa Jurídica optante pelo Lucro Presumido. | R$ 99,00 | Média de 2 dias |
Enquadramento EPP | R$ 199,00 | Média de 15 dias |
Escrituração Fiscal Convencional (papel) Impressão, assinatura e registro das demonstrações em papel, quando solicitado. Valor correspondente aos livros Diário e Razão, por ano. Será somado ao custo o envio dos livros pelos correios. Registro no cartório/Junta comercial por conta do cliente. | R$ 250,00 | Média de 10 dias |
Formulários diversos (bancos, fornecedores, etc) Preenchimento da parte contábil e assinatura pelo profissional habilitado; o custo dos correios é a parte | R$ 49,00 | Média de 2 dias |
IRPF Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física | R$ 199,00 | Média de 2 dias |
Licença da CETESB | R$ ,00 | Média de dias |
Licença de Funcionamento Online ou Presencial | R$ 399,00 | Média de 12 dias |
Parcelamento de impostos (REFIS/RFB/PGFN/SN) Verificação de pendências, solicitação e formalização de parcelamento. Toda parte on-line, documentos físicos são enviados pelo correio (custo a parte) - a geração de guias é cobrada a parte, mensalmente. | R$ 139,00 | Média de 5 dias |
Pedido de dispensa da CETESB | R$ 599,00 | Média de 12 dias |
RAIS com Funcionários Valor cobrado por funcionário Para períodos anteriores a responsabilidade do Meu Contador Online. Para período atual (clientes) esse serviço já está incluso na mensalidade | R$ 99,00 | Média de 5 dias |
RAIS Negativa Para períodos anteriores a responsabilidade do Meu Contador Online. Para período atual (clientes) esse serviço já está incluso na mensalidade. | R$ 49,00 | Média de 2 dias |
Reemissão de Guia de Imposto (por guia) para Empresas Lucro Presumido | R$ 11,00 | Média de 1 dias |
Reemissão de Guia de Imposto (por guia) para Empresas Simples Nacional | R$ 7,00 | Média de 1 dias |
Rescisão de contrato de trabalho - por funcionário. Geração de toda a documentação obrigatória para quitação ou homologação em sindicato. Haverá necessidade de alguns cadastros por parte do cliente ou a procuração para o Meu Contador Online | R$ 69,00 | Média de 2 dias |
Serviço despachante JUCESP O cliente envia a documentação para nosso escritório e nós fazemos o protocolo na JUCESP (ACISA Santo André escritório regional que atende todo o estado de SP) | R$ 149,00 | Média de 10 dias |
Serviço despachante Prefeitura O cliente envia a documentação para nosso escritório e nós fazemos o protocolo na Prefeitura (São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul) | R$ 149,00 | Média de 10 dias |
Simulação de Rescisão. Caso queira efetivar a simulação seria cobrado a diferença de R$40 | R$ 29,00 | Média de 2 dias |
Efetivação de Recisão. (Complemento para quem já pagou a simulação de recisão) | R$ 40,00 | Média de 2 dias |
Taxa de Reprocessamento (Quando o cliente solicita modificações no processo enviado para constituição ou alteração) | R$ 149,00 | Média de 12 dias |
Troca de informações na Receita Federal (Quando o cliente solicita modificações no processo enviado para constituição ou alteração) | R$ 99,00 | Média de 10 dias |
Verificação de Pendências e quitação de débitos em órgãos públicos Verificação de pendências e emissão de relatórios, emissão das guias para pagamento e sugestão de ação (parcelamento ou pagamento a vista); a transmissão de declarações que se façam necessárias terá outro valor, a ser informado por orçamento para prestação dos serviços, e irá variar de acordo com a complexidade da situação. Válido apenas para pendências que possam ser pesquisadas e sanadas via internet - não fazemos pesquisa in loco nos órgãos públicos. | R$ 139,00 | Média de dias |
Conforme determinação legal, as atividades contábeis são prestadas unicamente pela empresa MAIS CONTABILIDADE através de seus contadores. A MAIS GESTÃO é a empresa que fornece soluções de software e serviços de apoio administrativo. “MEU CONTADOR ONLINE” utilizado neste site faz referência ora à MAIS GESTÃO ora à MAIS CONTABILIDADE, as quais atuam em parceria e atendem a todas as exigências legais.
Conselho Regional de Contabilidade – 2SP036436
Rua Tancredo do Amaral , 130
Santo André, SP – CEP: 09015-430
contato@meucontadoronline.com.brO MEU CONTADOR ONLINE é uma empresa de contabilidade online que busca a inovação e a eficiência para se tornar a opção natural para o empreendedor que busca economia com ganho de eficiência.
MAIS GESTÃO: CNPJ 23.791.830/0001-80
MAIS CONTABILIDADE: CNPJ 26.639.624/0001-47
Meu Contador Online - Creative Commons